ClueGeo #02 - Microscopisch Onderzoek
woordwaarde | C's | H's | ||||
A | Dopamine | C8H11NO2 | 77 | 8 | 11 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Dopamine |
B | Cholesterol | C27H46O | 132 | 27 | 46 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Cholesterol |
C | Adrenaline | C9H13NO3 | 83 | 9 | 13 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Adrenaline |
D | Cortisol | C21H30O5 | 111 | 21 | 30 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortisol |
E | Histamine | C5H9N3 | 98 | 5 | 9 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Histamine |
F | Testosteron | C19H28O2 | 170 | 19 | 28 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Testosteron |
Totaal: | 89 | 137 |
Berekening, maar helaas geen groene vink bij de checker